FREE Priority Shipping on orders $75+ / Expedited Shipping options available
Contact US 1-877-977-2732 / store@escapeoutdoors.com

0

Your Cart is Empty

Kuhl Men's Spekter Full Zip Hoody is no longer available
Customers who viewed this also viewed
Quick View
Color:
Carbon
Raven
Driftwood
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Raven
Flint Blue
Cardinal
Eucalyptus
Sea Pine
Tuscany
Mist
Peony
Quartz
Cornflower Blue
Antique Rose
Inkwell
Mauve
Hydrangea
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Oatmeal
Charcoal
Black
Mutiny Blue
Steel
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Gotham
Graphite
Pirate Blue
Cloud Gray
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Charcoal/Grain
Oatmeal
Steel
Loden/Steel
Black/Steel
Mutiny Blue/Steel
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Gotham
Espresso
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Mutiny Blue
Oatmeal
Steel
Black
Charcoal
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Olive
Espresso
Gotham
Pirate Blue
Grain
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Blackout
Ivory
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Raven
Driftwood
Pirate Blue
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Raven
Sea Pine
Mist
Tuscany
Cardinal
Eucalyptus
Flint Blue
Mauve
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Blackout
Indigo
Cardinal
Slate Blue
Sage
Plumeria
Mauve
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Midnight Blue
Sagebrush
Blackout
Kalamata
Alpine White
Raven
Carbon
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Raven
Carbon
Turkish Coffee
Vintage Olive
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Blackout
Pirate Blue
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Blackout
Mist
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Sagebrush
Midnight Blue
Alpine White
Raven
Carbon
Ivory
Dusty Blue
Lagoon
Olive
Blackout
Kalamata
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Vintage Olive
Natural
Gotham
Sage
Carbon
Evergreen
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Blackout
Dark Moss
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Black
Olive
Steel
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

Measurements are in inches, unless otherwise noted.

CATEGORY : SHIRTS & JACKETS
SIZE CHEST WAIST HIP ARM LENGTH
S 36-38 28-30 35-37 33
M 39-41 31-33 38-40 34
L 42-44 34-35 41-43 35
XL 44-47 36-38 44-46 36
XXL 48-50 40-42 47-49 37
CATEGORY : PANTS & SHORTS
SIZE WAIST
S - 30 30
M - 31 31
M - 32 32
M - 33 33
L - 34 34
L - 35 35
L - 36 36
XL - 37 37
XL - 38 38
XL - 39 39
XXL - 40 40
XXL - 41 41
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
36 36
CATEGORY : TOPS
SIZE BUST WAIST HIP ARM LENGTH
XS 32-33 24.5-25.5 35-36 31
S 34-35 26.5-27.5 37-38 32
M 36-37 28.5-29.5 39-40 33
L 38-40 30.5-32.5 41-42 34
XL 41-43 34.5-36.5 43-44 35
CATEGORY : BOTTOMS
SIZE WAIST HIP
XS - 0 22.5-23.5 33-34
XS - 2 24.5-25.5 35-36
S - 4 26.5 37
S - 6 27.5 38
M - 8 28.5 39-40
M - 10 29.5 40-41
L - 12 30 42-43
L - 14 32.5 43-44
XL - 16 35.5-36.5 45-47
INSEAM LENGTH
30 30
32 32
34 34
Decrease Quantity Increase Quantity
Notify Me When Available
Quick View
Color:
Carbon
Raven
Steel Blue
Driftwood
Size:
SIZE CHART

Sizing Information

